Medlemsantalen i tabellen avser antal Medlemsfamiljer (inte enskilda Medlemmar).
Ö-namnet | Ö-nummer | Antal feb 2009 | Antal maj 2010 | Antal juni 2012 | Antal dec 2013 | Antal nov 2014 | Antal nov 2015 | Antal sep 2017 |
Antal feb 2019 | Antal jan 2020 |
Brändö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
Eknö | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gummerholmen | 2 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Harö | 3 | 67 | 74 | 82 | 70 | 71 | 76 | 74 | 76 | 74 |
Hasselö | 4 | 28 | 30 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Horsholmen | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ladholmen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lisslö | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 |
Lökholmen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stora Gummerholmen | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storö | 11 | 72 | 72 | 79 | 78 | 80 | 74 | 74 | 75 | 73 |
Strömsholmen | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Synsholmen | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Åverkesö | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Älgerören | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Annan ö | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Ej angivet | 0 | 21 | 17 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 |
Antal aktiva medlemmar | 238 | 248 | 258 | 241 | 242 | 239 | 238 | 237 | 233 |
Senast uppdaterat 2020-01-23